WZR-JL型磁致静力水准仪是一种高精度沉降监测仪器,基于连通器原理,多个仪器通过通液管互相连通,每个容器内浮子随液位变化而上下移动,内置磁致伸缩传感器通过波导丝脉冲时差精确测量浮子位置,实现各测点相对于基准点的沉降量测量。仪器采用非接触式磁致伸缩测量原理,具有线性测量、绝对量输出、永不磨损、免维护等特点。支持RS485数字信号输出(Modbus协议),可串联组成自动化沉降监测系统。内置温度传感器可同步测温并进行温度修正。广泛适用于大坝、隧洞、桥梁、地铁、基坑等工程的精密沉降长期监测。
| 产品型号 | WZR-JL型磁致静力水准仪 |
| 传感器类型 | 磁致伸缩式 |
| 测量参数 | 多测点相对沉降量 + 温度 |
| 标准量程 | 0~100mm / 200mm / 300mm / 500mm |
| 分辨力 | 0.01mm |
| 测量精度 | ≤0.05% F.S.(@25℃) |
| 非线性度 | ≤±0.05% F.S. |
| 重复性 | ≤±0.02% F.S. |
| 温度稳定性 | ≤0.002%/℃ |
| 长期稳定性 | ≤0.1% F.S./年 |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 输出信号 | RS485(Modbus-RTU)/ 4~20mA |
| 供电电压 | DC 12V~24V |
| 工作电流 | <50mA |
| 防护等级 | IP67 |
| 储液罐材质 | 有机玻璃/铝合金 |
| 传感器材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 执行标准 | GB/T 15406-2007、SL 530-2012 |
如需详细技术参数及报价,请联系:
刘先生:13851674034
朱先生:13813823260