当被测结构物内部的应力发生变化时,无应力计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部混凝土自身体积变化的应变量。
| 产品型号 | 无应力计(振弦式) |
| 传感器类型 | 振弦式(应变计 + 无应力桶) |
| 测量参数 | 混凝土自生体积变形 + 温度 |
| 用途 | 为应力计算提供补偿基准 |
| 芯部应变计标距L | 100mm / 150mm |
| 应变量程 | 拉伸:1500με / 压缩:1500με |
| 最小读数k | ≤0.5με/F |
| 测量精度 | ±0.1% F.S. |
| 温度测量范围 | -25℃~+60℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 温度修正系数b | ≈13.5 με/℃ |
| 无应力桶材质 | 双层镀锌铁皮 |
| 桶体尺寸 | 小口Φ110mm,大口Φ220mm,高度320mm |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ |
| 耐水压 | ≥1.0MPa |
| 输出信号 | 频率模数(Hz²×10⁻³) |
| 安装方式 | 埋入式(与应力计成对布置) |
| 执行标准 | GB/T 3408.2-2008、DL/T 1271-2013 |
| 工作温度 | -25℃~+60℃ |
如需详细技术参数及报价,请联系:
刘先生:13851674034
朱先生:13813823260