RT-1030 型三轴动态加速度计(简称 RT-1030)是一款基于边缘计算的智能三轴倾角振动传感器,主要用于在三维空间内进行全方位倾角测量和振动(频率、振幅)测量。RT-1030 内部振动测量与倾角测量同步监测,互不影响,振动数据同时可用来判断倾角数据是否有效,适用于动静态混合监测的场景。
| 测量要素 | 倾角、振动频率、振幅、动态加速度 | ||
| 参数 | 倾角 | 加速度 | 振动 |
| 量程 | ±90° | ±2g/±4g/±8g | — |
| 分辨率 | 0.001° | 0.01mg | — |
| 精度 | 0.005°(±15°) 0.01°(±90°) | 0.1mg | — |
| 温漂 | <0.01°(-20~+50℃) | — | — |
| 振动频率 | 量程:1~128Hz,分辨率:1Hz | ||
| 振幅 | 分辨率:1mg,精度:2mg(适用于振幅大于1mg监测场景) | ||
| 振动速度 | 分辨率:0.1mm/s,精度:0.5mm/s | ||
| 工作电压 | DC 5~30V | ||
| 工作电流 | <5mA | ||
| 硬件接口 | RS485 接口 | ||
| 通信协议 | 标准Modbus 协议 | ||
| 外形尺寸 | 70(长)×48(宽)×26(高)mm | ||
| 产品材质 | 铝合金(喷砂氧化处理) | ||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
如需详细技术参数及报价,请联系:
刘先生:13851674034
朱先生:13813823260