RS-1010 三维变形监测阵列(简称RS-1010)是一款新型的、智能的、适应多种行业应用的三维变形监测传感器,主要用于在三维空间内进行全方位变形(位移)测量。传感器核心技术成熟应用于多个监测领域,数据精确度、稳定性经过严格验证。
| 测量方向 | X、Y、Z三维度 | ||
| 单节长度 | 25cm / 50cm / 100cm / 支持定制 | ||
| 最大长度 | 25cm/节:100m / 50cm/节:200m / 100cm/节:400m | ||
| 参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 角度 | 360° | 0.001° | 0.005° |
| 振动频率 | 0~128Hz | 1Hz | 1Hz |
| 位移 | — | 0.01mm | 稳定性:优于±0.5mm@50m |
| 温度 | — | 0.1℃ | 0.5℃ |
| 供电电压 | DC 5~30V | ||
| 功耗 | ≤1.8mA@12V/节点 | ||
| 硬件接口 | RS485接口或RS232接口 | ||
| 通信协议 | 可直接读取坐标、温度、电压等 | ||
| 外形尺寸 | 最大φ30mm | ||
| 产品材质 | 304不锈钢、高强度防水密封管 | ||
| 产品重量 | 0.6Kg/节 | ||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 耐水压 | 标准版2MPa(200米水深)/ 高压版4.5MPa(450米水深) | ||
如需详细技术参数及报价,请联系:
刘先生:13851674034
朱先生:13813823260