RT-1050 无线智能倾角振动传感器(简称 RT1050)是一款集数据采集、无线通信、供电、自我防护于一体的三轴倾角、振动监测传感器,主要功能是实时测量倾斜、振动变化。
| 测量要素 | 倾角、加速度、振动频率、振幅 | |||
| 参数 | 倾角 | 加速度 | 振动 | 温度 |
| 量程 | ±90° | ±2g | 0~128Hz | — |
| 分辨率 | 0.001° | 0.01mg | 1Hz | 0.1℃ |
| 精度 | 0.01°(-20~+50℃) | 0.1mg | 1Hz | 0.5℃ |
| GPS定位精度 | 10m | |||
| 采样间隔 | 0s~24h,默认:实时采集 | |||
| 上报间隔 | 0s~72h,默认7200s | |||
| 功耗 · 工作模式 | <0.65mA(平均) | |||
| 功耗 · 休眠模式 | <50μA | |||
| 通信方式 | 无线通信 4G/NB-IOT/LoRa组网 | |||
| 供电方式 | 锂亚电池可持续工作60个月;磷酸铁锂顶部内置太阳能板 | |||
| 通信规约 | 《地质灾害监测通讯技术要求》 | |||
| 外形尺寸 | 底部外径13cm,高度15cm | |||
| 产品材质 | 高强度、耐老化工程聚氨酯 | |||
| 产品重量 | 1.5Kg | |||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 防护等级 | IP68 | |||
如需详细技术参数及报价,请联系:
刘先生:13851674034
朱先生:13813823260